Кондиционер Hisense BASIC A AS-09HR4SYDDL3 HISENSE в Саратове
- Самовывоз из магазина
- Доставка по Саратову
- Наличными при получении
- Безналичный расчёт
- Кредит «Ренессанс Банк»
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Современный стильный дизайн;
Удобная индикация режима работы;
Энергоэффективность класса А;
Информативный LED-дисплей;
Режимы Sleep, Smart, Turbo, функция I Feel;
Таймер на включение и отключение;
Отключение дисплея внутреннего блока с пульта - Dimmer;
Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
Авторестарт, самодиагностика.
Серия BASIC A отличается самым необходимым оснащением и самыми востребованными техническими характеристиками. Энергоэффективность всех моделей соответствует классу А, а уровень шума внутренних блоков составляет от 28дБ(А) на первой скорости вентилятора. Кондиционеры работают в четырех режимах – охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция.
Новую серию отличает классический дизайн внутреннего блока с серебристым дисплеем на передней панели. Серия оснащена ночным режимом SLEEP, который позволяет с легкостью настроить максимально комфортные условия для сна ночью.
Интеллектуальная функция SMART благодаря специальному алгоритму свободной логики самостоятельно определит оптимальный режим работы кондиционера и настройки скорости вентилятора. А в режиме повышенной мощности TURBO сплит системы BASIC A способны за считанные минуты охладить или согреть помещение.
Модель | AS-09HR4SYDDL3 |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | А / 3,21 |
Производительность (охлаждение), кВт | 2,50 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,780 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 3,4 |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | +21°C … +43°С |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (нагрев), COP | А / 3,62 |
Производительность на нагрев, °С (кВт) | 2,55 |
Потребляемая мощность на нагрев (кВт), °С | 0,705 |
Рабочий ток (нагрев), А | 3,1 |
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев), °С | -10°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 0,9 |
Уровень шума, дБ(A), внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ (А) | 35/38 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 50,5 |
Расход воздуха, м3/ч внутреннего блока (низк/сред/выс), м3/ч | 500 |
Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 530 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 15,0 |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0/IPX4 |
Класс защиты внутреннего/наружного блока | CLASS I/CLASS I |
Компрессор, марка | RECHI |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 773x278x211 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 830x335x260 |
Вес внутреннего блока (нетто), кг | 7 |
Вес внутреннего блока (брутто), кг | 8,5 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x530x315 |
Вес наружного блока (нетто), кг | 23 |
Вес наружного блока (брутто), кг | 25 |
Сторона подключения внутренний/наружный блоки | внутренний блок |
Максимальная длина фреонопровода, м | 15 |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 5 |
-
to__okaycms__hotline 1:0
-
Обслуживаемая площадь, кв.м.::25
-
Режим охлаждения::есть
-
Режим обогрева::есть
-
Дистанционное управление::пульт ДУ
-
Страна производитель::Китай
-
Класс энергопотребления (охлаждение)::А
-
Гарантия::3 года
-
Основной цвет::Белый
-
Инверторное управление::Нет
-
Мощность охлаждения, кВт::2.5
-
Мощность обогрева, кВт::2.55