Кондиционер Hisense BASIC A AS-18HR4SMADL01 HISENSE в Саратове
- Самовывоз из магазина
- Доставка по Саратову
- Наличными при получении
- Безналичный расчёт
- Кредит «Ренессанс Банк»
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Современный стильный дизайн;
Удобная индикация режима работы;
Энергоэффективность класса А;
Информативный LED-дисплей;
Режимы Sleep, Smart, Turbo, функция I Feel;
Таймер на включение и отключение;
Отключение дисплея внутреннего блока с пульта - Dimmer;
Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
Авторестарт, самодиагностика.
Серия BASIC A отличается самым необходимым оснащением и самыми востребованными техническими характеристиками. Энергоэффективность всех моделей соответствует классу А, а уровень шума внутренних блоков составляет от 28дБ(А) на первой скорости вентилятора. Кондиционеры работают в четырех режимах – охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция.
Новую серию отличает классический дизайн внутреннего блока с серебристым дисплеем на передней панели. Серия оснащена ночным режимом SLEEP, который позволяет с легкостью настроить максимально комфортные условия для сна ночью.
Интеллектуальная функция SMART благодаря специальному алгоритму свободной логики самостоятельно определит оптимальный режим работы кондиционера и настройки скорости вентилятора. А в режиме повышенной мощности TURBO сплит системы BASIC A способны за считанные минуты охладить или согреть помещение.
Модель | AS-18HR4SMADL01 |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | А / 3,21 |
Производительность (охлаждение), кВт | 5,30 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,651 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 7,2 |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | +21°C … +43°С |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (нагрев), COP | А / 3,61 |
Производительность на нагрев, °С (кВт) | 5,40 |
Потребляемая мощность на нагрев (кВт), °С | 1,496 |
Рабочий ток (нагрев), А | 6,5 |
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев), °С | -10°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 1,7 |
Уровень шума, дБ(A), внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ (А) | 35/43 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 54 |
Расход воздуха, м3/ч внутреннего блока (низк/сред/выс), м3/ч | 1050 |
Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 1040 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 25,9 |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0/IPX4 |
Класс защиты внутреннего/наружного блока | CLASS I/CLASS I |
Компрессор, марка | GMCC |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 957x320x242 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1040x390x315 |
Вес внутреннего блока (нетто), кг | 12,5 |
Вес внутреннего блока (брутто), кг | 14,5 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 780x540x260 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 910x600x360 |
Вес наружного блока (нетто), кг | 38 |
Вес наружного блока (брутто), кг | 41 |
Сторона подключения внутренний/наружный блоки | внутренний блок |
Максимальная длина фреонопровода, м | 20 |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 10 |
-
to__okaycms__hotline 1:0
-
Обслуживаемая площадь, кв.м.::50
-
Режим охлаждения::есть
-
Режим обогрева::есть
-
Дистанционное управление::пульт ДУ
-
Страна производитель::Китай
-
Класс энергопотребления (охлаждение)::А
-
Гарантия::3 года
-
Основной цвет::Белый
-
Инверторное управление::Нет
-
Мощность охлаждения, кВт::5.3
-
Мощность обогрева, кВт::5.4